您现在的位置是:首页>要闻 > 正文

4*100接力亚洲纪录?(4x100米接力赛亚洲纪录男子?)

2023-07-02要闻

简介提及4*100接力亚洲纪录?(4x100米接力赛亚洲纪录男子?)的相关内容,许多人不太了解,来看看小太的介绍吧! 4*100接力亚洲纪录?成绩为37

提及4*100接力亚洲纪录?(4x100米接力赛亚洲纪录男子?)的相关内容,许多人不太了解,来看看小太的介绍吧!

4*100接力亚洲纪录?

成绩为37秒92。

男子4*100米接力亚洲纪录由中国队于2015年8月29日在北京2015年田径世锦赛上创造,成绩为37秒92,中国队成员为莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌。男子4*100米接力世界纪录由牙买加队于2011年9月4日在韩国2011年田径世锦赛上创造,成绩是37秒04,牙买加队成员为内斯塔-卡特,迈克尔-

4x100米接力赛亚洲纪录男子?

男子4*100米接力亚洲纪录由中国队于2015年8月29日在北京2015年田径世锦赛上创造,成绩为37秒92,中国队成员为莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌。男子4*100米接力世界纪录由牙买加队于2011年9月4日在韩国2011年田径世锦赛上创造,成绩是37秒04,牙买加队成员为内斯塔-卡特,迈克尔-弗雷特,约安-布雷克,尤塞恩-博尔特。

百米世界排名前100名?

第一名:尤塞恩·博尔特(牙买加),2009年柏林世锦赛百米决赛中跑出了惊人的9秒58。

第二名.尤塞恩·博尔特。2012年伦敦奥运会男子一百米决赛跑出的9秒63。

世界上跑得最快的前20人?

尤塞恩·博尔特UsainBolt|9秒58+0.9m/s2009年8月16日牙买加

2、泰森·盖伊TydonGay|9秒69+2.0m/s2009年9月20日美国

3、约翰·布雷克YohanBlake|9秒69-0.1m/s2012年8月23日牙买加

4、阿萨法·鲍威尔AsafaPowell|9秒72+0.2m/s2008年9月2日牙买加

5、贾斯汀·加特林JustinGatlin|9秒74+0.9m/s2015年5月15日美国

6、克里斯蒂安·科尔曼ChristianColeman|9秒76+0.6m/s2019年9月28日美国

7、崔旺·布罗梅尔TrayvonBromell|9秒77+1.5m/s2021年6月5日美国

8、内斯塔·卡特NestaCarter|9秒78+0.9m/s2010年8月29日牙买加

9、莫里斯·格林MauriceGreene|9秒79+0.1m/s1999年6月16日美国

世界上跑得最快的人前20名?

1、尤塞恩·博尔特UsainBolt|9秒58+0.9m/s2009年8月16日牙买加

2、泰森·盖伊TydonGay|9秒69+2.0m/s2009年9月20日美国

3、约翰·布雷克YohanBlake|9秒69-0.1m/s2012年8月23日牙买加

4、阿萨法·鲍威尔AsafaPowell|9秒72+0.2m/s2008年9月2日牙买加

5、贾斯汀·加特林JustinGatlin|9秒74+0.9m/s2015年5月15日美国

6、克里斯蒂安·科尔曼ChristianColeman|9秒76+0.6m/s2019年9月28日美国

7、崔旺·布罗梅尔TrayvonBromell|9秒77+1.5m/s2021年6月5日美国

8、内斯塔·卡特NestaCarter|9秒78+0.9m/s2010年8月29日牙买加

9、莫里斯·格林MauriceGreene|9秒79+0.1m/s1999年6月16日美国

10、史蒂夫·穆林斯SteveMullings|9秒80+1.3m/s2011年6月4日牙买加

博尔特

11-20

11、拉蒙特·马塞尔·雅各布斯LamontMarcellJacobs|9秒80+0.1m/s2021年8月1日意大利

12、理查德·汤普森RichardThompson|9秒82+1.7m/s2014年6月21日特立尼达和多巴哥

13、苏炳添SuBingtian|9秒83+0.9m/s2021年8月1日中国

14、罗尼·贝克RonnieBaker|9秒83+0.9m/s2021年8月1日美国

15、多诺万·贝利DonovanBailey|9秒84+0.7m/s1996年7月27日加拿大

16、布鲁尼·苏林BrunySurin|9秒84+0.2m/s1999年8月22日加拿大

17、阿卡尼·斯姆比尼AkaniSimBine|9秒84+1.2m/s2021年7月6日南非

18、弗雷德·克利FredKerley|9秒84+0.1m/s2021年8月1日美国

19、勒罗伊·伯勒尔LeroyBurrell|9秒85+1.2m/s1994年7月6日美国

20、奥卢索吉·阿德托昆博·法苏巴OlusojiAdetoknuboFasuba|9秒85+1.7m/s2006年5月12日尼日利亚

4*100米世界纪录?

男子4乘100米世界纪录是36秒84,2012年8月12日英国伦敦奥运会牙买加队创造,参赛队员为博尔特、布雷克、内斯塔·卡特、迈克尔·弗雷特。

男子4×100米接力赛,是第29届奥运会比赛项目之一。以队为单位,每队4人,每人跑相同距离。1908年第4届奥运会首次设立接力项目,但4名运动员所跑距离不等。1912年第5届奥运会改设4×100米接力跑和4×400米接力跑。接力跑运动员必须持棒跑完各自规定的距离,并且必须在20米的接力区内完成传接棒。