您现在的位置是:首页>要闻 > 正文
NBA球员个人职业生涯总得分排名前20的名字和分数
2026-05-09【要闻】
简介NBA历史上,许多球星凭借出色的表现积累了惊人的得分数据。以下是目前(截至2024年)职业生涯总得分排名前20的球员名单及相应分数: 排名...
NBA历史上,许多球星凭借出色的表现积累了惊人的得分数据。以下是目前(截至2024年)职业生涯总得分排名前20的球员名单及相应分数:
| 排名 | 球员姓名 | 总得分 |
| 1 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 38,387 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 33,643 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 38,345 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 |
| 5 | 乔治·亚历山大 | 27,005 |
| 6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 |
| 7 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 |
| 8 | 查尔斯·巴克利 | 28,975 |
| 9 | 阿伦·艾弗森 | 24,364 |
| 10 | 史蒂夫·纳什 | 24,300 |
| 11 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 27,084 |
| 12 | 朱利叶斯·欧文 | 27,122 |
| 13 | 比尔·拉塞尔 | 21,582 |
| 14 | 韦德 | 23,438 |
| 15 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 23,242 |
| 16 | 雷·阿伦 | 24,505 |
| 17 | 大卫·罗宾逊 | 23,262 |
| 18 | 克莱·汤普森 | 22,222 |
| 19 | 贾巴尔·奥拉朱旺 | 24,460 |
| 20 | 凯文·杜兰特 | 28,703 |
这些球员用卓越的篮球技艺和持久的职业生涯,书写了NBA的历史篇章。
上一篇:NBA球员垂直弹跳排行
下一篇:last_page














